| الشبكات | |
| شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | LTE |
| الشريحة | الهاتف يعمل بشريحتين بحجم نانوسيم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
| GPRS | يدعم |
| EDGE | يدعم |
| الاطلاق | |
| تاريخ الاعلان | يوليو 2015 |
| الحالة فى الاسواق | متاح للبيع فى شهر اغسطس 2015 |
| الحجم | |
| الابعاد | 5.9*76.8*158 مم |
| الوزن | 151 جرام |
| مواصفات الشاشة | |
| نوع الشاشه | Super AMOLED capacitive touchscreen |
| حجم الشاشه | 5.7 بوصة وبدقة وضوح 1920*1080 بيكسل |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| اضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات فى الشاشة 386 بكسل || زجاج الغوريلا 4 لحماية الشاشة من الخدوش || الهاتف مزود بحساس للبصمة |
| نظام التشغيل والمعالج | |
| نظام التشغيل | الاندرويد 5.1 |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 |
| سرعة وحدة المعالجة | الهاتف مزود بثمانية انوية منهم رباعى بتردد 1 جيجا هرتز والاخر رباعى بتردد 1.5 جيجاهرتز |
| معالج الرسوميات | Adreno 405 |
| الذاكرة | |
| الذاكره الخارجية | امكانية اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتى 128 جيجابايت |
| الذاكره الداخلية | 16 / 32 جيجابايت |
| الذاكرة العشوائية RAM | 2 جيجابايت رام |
| الكاميره | |
| الكاميره الخلفية | 16 ميجا وبدقة وضوح 5312*2988 بيكسل |
| المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الفلاش |
| تصوير الفيديو | بدقة 1080 بيكسل |
| الكاميره الامامية | 5 ميجابيكسل |
| الصوت | |
| نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 , WAV |
| مكبر الصوت | يوجد |
| جاك 3.5 ملم | يوجد |
| وسائل اتصال اخرى | |
| الانترنت الوايرلس Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| البلوتوث | اصدار 4.1 |
| GPS | يدعم |
| NFC | يدعم |
| Infrared | لا يدعم |
| راديو | يوجد |
| USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى |
| خصائص عامة | |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity, compass |
| الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل ,دفع الايميل |
| المتصفح | HTML5 |
| الجافا | لا يدعم |
| الالوان | الابيض و الاسود و الذهبى |
| صيغ الصوت و الفيديو | MP4/WMV/H.264 و MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC |
| خصائص اخرى | قارئ صور || قارئ نصوص || مايك للتقليل من الضوضاء اثناء المكالمات |
| البطارية | |
| نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بقوة 3050 ملى امبير غير قابلة للازالة |
| وضع الاستعداد | |
| وضع التحدث | |
| هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Samsung Galaxy A8 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
* يعرف هذا الهاتف Samsung Galaxy A8 ايضا باسم
Samsung Galaxy A8 A800F
سعر الموبايل الان : | ||
| الدولة | السعر | آخر تحديث |
|---|---|---|
| مصر | 1000جنينه | 01/08/15 |
| مصر | 1000جنينه | 01/08/15 |
| مصر | 1000جنينه | 01/08/15 |
| مصر | 1000جنينه | 01/08/15 |
| مصر | 1000جنينه | 01/08/15 |
| مصر | 1000جنينه | 01/08/15 |
| مصر | 1000جنينه | 01/08/15 |
| مصر | 1000جنينه | 01/08/15 |



